首年缴费
¥285.00元
2023-07-07
被保人 : 28岁 男
侧重险种 : 意外险,医疗险,人寿险
推荐理由:保障生活中大大小小的意外事故,猝死航空火车自行车骨折,还有重症监护津贴,银行卡盗刷,救护车费用报销。
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
意外身故/伤残 | 1000000 | <p>30万/50万/100万</p> |
猝死 | 500000 | <p>20万/30万/50万</p><p> </p><p>55岁以上(不含)保额减半</p> |
意外医疗 | 100000 | <p>3万/5万/10万</p><p>免赔额100元/0</p><p> </p><p>报销不限社保范围,社保已报,按100%;社保未报,按80%</p> |
意外住院津贴 | 150 | <p>30元/天,50元/天,150元/天</p> |
意外重症监护病房住院津贴 | 200 | <p>100元/天,200元/天,200元/天</p><p> </p><p>与意外住院津贴叠加赔付</p> |
民航客机意外身故 | 10000000 | <p>200万/500万/1000万</p> |
火车、轮船意外身故/伤残 | 500000 | <p>30万/50万/50万</p> |
乘坐汽车(包含网约车、出租车)意外身故/伤残 | 300000 | <p>20万/30万/30万</p> |
驾驶、乘坐非营运私家车意外身故/伤残 | 300000 | <p>20万/30万/30万</p> |
骑行自行车意外身故/伤残 | 150000 | <p>10万/15万/15万</p> |
意外伤害骨折保险金 | 5000 | <p>2000元/3000元/5000元</p> |
银行卡盗刷 | 50000 | <p>2万/3万/5万</p> |
救护车费用补偿 | 1000 | <p>500元/800元/1000元</p> |
高风险运动 意外伤害身故/伤残 | 300000 | <p>10万/20万/30万</p><p> </p><p>保费:30元/年、60元/年、120元/年</p> |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 太平青龙卫2号成人意外险 | 1年 | 1年 | 285 |
女性为自己配置一份合适的医疗保险,不仅能有效减轻因疾病带来的经...
347306个用户完善保障计划