首年缴费
¥356.00元
2023-11-01
被保人 : 28岁 男
侧重险种 : 意外险,医疗险,人寿险
推荐理由:全面保护,保额高,属于市场优品,意外医疗不限社保0免赔。可选计划多,最低保费96元,丰俭由人。
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
意外伤害身故及残疾保险金 | 1500000 | <p>最高150万</p><p> </p><p>在保险期间内,被保险人因意外事故导致身故,按约定保额赔付意外身故保险金;被保险人因意外事故导致伤残,根据伤残等级按比例赔付意外伤残保险金。</p> |
意外伤害医疗保险金 | 150000 | <p>最高15万</p><p> </p><p>在责任范围内,赔付社保目录范围内及社保目录范围外的合理且必要的医疗费用,每次事故免赔0元,经社保或商业保险机构先行报销的索赔,剩余部分按照100%赔付;未经社保或商业保险机构先行报销的索赔,按照80%赔付。</p> |
意外溺水身故保险金 | 1500000 | <p>最高150万</p><p> </p><p>被保险人如因溺水意外导致身故,仅按照“意外溺水身故保险金”保额进行赔偿,不与主险意外身故/残疾保额叠加。</p> |
猝死保险金 | 500000 | <p>最高50万</p><p> </p><p>等待期7天后,被保险人突然发生急性疾病,且在疾病发生后即刻或者在48小时(含)内死亡,保险公司按约定保额赔付猝死保险金。该急性疾病必须是被保险人在投保前自身未知且未曾进行诊疗而在保险期间内突然发生的。</p> |
预防接种身故伤残保险金 | 200000 | <p>最高20万</p> |
意外伤害救护车费用 | 2000 | <p>最高2000元</p><p> </p><p>意外伤害救护车责任每次事故免赔0元,按100%赔付。</p> |
公共交通工具意外身故/残疾 | 10000000 | <p>乘坐飞机意外身故、伤残:最高1000万</p><p>被保险人持有效客票乘坐合法经营客运业务的民航班机自通过机场安全检查时起至抵达目的地走出民航班机的舱门时止,遭受意外伤害事故,因该事故导致身故赔付100%约定保额;因该事故导致伤残,根据伤残等级按比例赔付约定保额。</p><p>乘坐火车意外身故、伤残:最高100万</p><p>被保险人持有效客票乘坐合法经营客运业务的轨道交通车辆(包括火车、地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等)在车厢内遭遇意外伤害事故,因该事故导致身故赔付100%约定保额;因该事故导致伤残,根据伤残等级按比例赔付约定保额。</p><p>乘坐轮船意外身故、伤残:最高100万</p><p>被保险人持有效客票乘坐合法经营客运业务的轮船自踏上轮船甲板时起至离开轮船甲板时止遭遇意外伤害事故,因该事故导致身故赔付100%约定保额;因该事故导致伤残,根据伤残等级按比例赔付约定保额。</p><p>乘坐客运汽车意外身故、伤残:最高50万</p><p>被保险人持有效客票乘坐合法经营客运业务的汽车在车厢内遭遇意外伤害事故,因该事故导致身故赔付100%约定保额;因该事故导致伤残,根据伤残等级按比例赔付约定保额。</p><p>驾驶非营运汽车身故及残疾:最高50万</p><p> </p><p>被保险人驾驶非经营客货运业务的汽车在车厢内遭遇意外伤害事故,因该事故导致身故赔付100%约定保额;因该事故导致伤残,根据伤残等级按比例赔付约定保额。</p> |
意外ICU住院津贴保险金 | 600 | <p>最高600元/天</p><p> </p><p>每次事故绝对免赔天数为0天,每次赔偿天数不超过60天,累计赔偿天数不超过180天。若被保险人因同一原因间歇性住院治疗的,前次出院和后次入院间隔日期未达90日(含90日),则视为同一次住院。</p> |
自行车驾驶人意外身故/伤残保险金 | 100000 | <p>最高10万</p> |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 亚太财险麒麟保1号意外险 | 1年 | 趸交 | 356 |
女性为自己配置一份合适的医疗保险,不仅能有效减轻因疾病带来的经...
347306个用户完善保障计划